歡迎來到偵翔機電科技(上海)有限公司網站!
咨詢電話:18221375632

詳細介紹
生物安全柜主要應用于生物制藥、生物化學、醫療衛生、環境監測、電子儀器儀表、食品飲料、日用化妝品等研究、應用領域;
特點:
技術參數:
| 型號 | BSC-1000IIA2 | BSC-1300IIA2 | BSC-1600IIA2 | |
|
| 30%內循環,70%外排 | |||
| 工作區尺寸 | 寬×深×高 | 1000×650×580 | 1300×650×580 | 1600×650×580 |
| 外型尺寸 | 寬×深×高 | 1200×750×1950 | 1500×750×1950 | 1800×750×1950 |
| 凈化效率 | 100級@≥0.5μM(美聯邦209E) | |||
| 重量 | 150㎏ | 200㎏ | 250㎏ | |
| 平均風速 | 門內側:0.38±0.025m/s里側0.27±0.025m/s中間:0.26±0.025m/s | |||
| 前面吸入風速 | 0.35±0.025m/s | |||
| 功耗 | 0.8kw | |||
| 平均菌落數 | ≤0.5個皿.時 | |||
| 噪音 | ≤62dB | |||
| 振動半峰值 | ≤3μM(x. Y. z) | |||
| 電源 | AC單相220V50Hz | |||
| 過濾器尺寸 | 955×545×50 | 1290×554×50 | 1590×554×50 | |
| 照明燈/殺菌燈 | 20W×?/20W×? | 30Wׂ/30W×? | 30W‚/30Wׂ | |
| 出風方向 | 頂進/頂出 | |||
| 型號
| BSC-1000IIB2 | BSC-1300IIB2 | BSC-1600IIB2 | |
| 外排 | ||||
| 工作區尺寸 | 寬×深×高 | 1000×650×580 | 1300×650×580 | 1600×650×580 |
| 外型尺寸 | 寬×深×高 | 1200×750×1950 | 1500×750×1950 | 1800×750×1950 |
| 凈化效率 | 100級@≥0.5μM(美聯邦209E) | |||
| 重量 | 150㎏ | 200㎏ | 250㎏ | |
| 平均風速 | 門內側:0.38±0.025m/s里側0.27±0.025m/s中間:0.26±0.025m/s | |||
| 前面吸入風速 | 0.35±0.025m/s | |||
| 功耗 | 0.8kw | |||
| 平均菌落數 | ≤0.5個皿.時 | |||
| 噪音 | ≤62dB | |||
| 振動半峰值 | ≤3μM(x. Y. z) | |||
| 電源 | AC單相220V50Hz | |||
| 過濾器尺寸 | 955×545×50 | 1290×554×50 | 1590×554×50 | |
| 照明燈/殺菌燈 | 20W×?/20W×? | 30Wׂ/30W×? | 30W‚/30Wׂ | |
| 出風方向 | 頂進/頂出 | |||
更多關于藥品穩定性試驗設備系列、恒溫恒濕設備系列、培養設備系列、干燥設備系列、電阻爐系列、凈化設備系列、振蕩器設備系列、環境測試箱系列及實驗室分析儀器系列等產品,詳情可登錄我司查詢或咨詢!
產品咨詢